1- SERVICES ET EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS
Tafiré Sous-préfecture (depuis 1966), dispose d’équipements publics, parapublics et privés desservant la population de son périmètre d’influence. Elle dépendait de son ancien Chef-lieu de département – Katiola sur le plan des services dont elle ne dispose pas.
Ces services dont le nombre est estimés à environ 35, fournissent une grande partie des emplois salariés de la population active urbaine.
Ces équipements administratifs, parapublics et privés sont des services liés à :
La santé, l’enseignement, l’encadrement des paysans pour les différentes activités du secteur primaire, la télécommunication, la sécurité, la perception, la fourniture d’eau et d’électricité.
La plupart de ces services sont installés dans leurs propres locaux.
En tant que Chef-lieu de Sous-préfecture, un certain nombre de services administratifs, parapublics et privés sont présents sur le territoire urbain.
Ces services au nombre de 35, étaient :
| N° | STRUCTURE | CONTACT | |
| 1 | Préfecture | 07-57-84-85-00 07-09-49-37-50 | Prefectureniakara2009@gmail.com |
| 2 | Sous-préfecture de Tafiré | 07-09-05-43-52 05-05-38-27-78 | |
| 3 | Mairie de Tafiré | +225 31 66 22 60 07-07-70-69-65 01-01-22-30-84 05-06-12-30-59 | |
| 4 | Trésor public | 07-07-68-11-11 05-05-62-75-66 | |
| 5 | Inspection de l’Enseignement Primaire | 07-07-51-90-21 07-08-92-09-23 | Ieptafire16@gmail.com |
| 6 | Gendarmerie nationale | 27-36-86-14-31 | |
| 7 | SITARAIL | 01-01-89-30-90 07-08-88-52-56 | |
| 8 | COIC | 07-08-50-07-25 | |
| 9 | Centre de Santé Urbain de Tafiré | 07-47-69-23-67 05-05-01-22-51 | hallassanecoulibaly@yahoo.fr |
| 10 | Lycée moderne Henriette Dagri-Diabaté de TAFIRE | 07-48-91-41-00 07-07-26-03-54 | lyceedagridiabate17@gmail.com |
| 11 | Conseil régional du Hambol | 07-57-63-84-44 | coulibass@yahoo.fr |
| 12 | Mutuelle d’épargne et de crédit TERFIRE | 07-08-21-54-75 01-72-22-11-00 | diakitesory00@gmail.com |
| 13 | CIE | 05-05-88-83-10 01-01-30-36-98 | touremal@cie.ci |
| 14 | SODECI | 07-57-32-17-09 | |
| 15 | Commission électorale indépendante | 07-08-63-48-38 | |
| 16 | Centre de Santé de NIEDIEKAHA | 07-48-09-08-38 | |
| 17 | Centre de Santé de BADIKAHA | 07-77-49-04-98 | |
| 18 | Centre de Santé de N’GOLODOUGOU | 07-49-99-66-62 | |
| 19 | Commissariat de police de TAFIRE | 01-03-16-29-50 | |
| 20 | Pharmacie LA GRACE | 05-66-03-27-00 | djinhibapitchou@gmail.com |
| 21 | Pharmacie du marché | 07-07-00-79-79 | |
| 22 | MCLU SECTION TAFIRE | 05-06-97-47-10 07-04-35-88-10 | |
| 23 | POSTE DES EAUX ET FORETS DE TAFIRE | 07-57-36-61-54 01-03-09-75-98 | |
| 24 | Unité Mobile de Formation de TAFIRE | 05-05-91-74-18 | unitemobiletafire@gmail.com |
| 25 | Centre d’Eveil Adja-Mam | 05-45-68-46-53 | centredeveiladjamam@gmail.com |
| 26 | IFEF | 27-35-97-82-74 07-08-80-33-26 | l.tinan@yahoo.fr |
| 27 | COOPEC | 07-49-84-03-46 | ctafire@unacoopec.ci |
| 28 | Centre Social Tafiré | 07-59-26-81-91 | centresocialtafire3@outlook.com |
| 29 | Poste vétérinaire de Tafiré | 07-09-91-35-17 | |
| 30 | Collège privé KATANA de Tafiré | 07-07-64-26-37 01-40-50-73-56 | soungalodosso@gmail.com |
| 31 | Collège privé Gnommon de Tafiré | 07-08-44-21-24 07-07-41-16-82 | collegeprivegnommon@gmail.com |
| 32 | Collège privé Anta Diop de Tafiré | 07-49-30-74-89 | Collegeprivecheikhantadiop1@gmail.com |
| 33 | Boulangerie BIZ | 07-07-98-85-89 | |
| 34 | BNI | 07-07-38-86-23 | sanhibou.ouattara@bni.ci |
| 35 | LA POSTE | 07-09-22-97-96 |
Un centre administratif n’apparaît pas à travers la ville.
Par ailleurs, elle dispose de plusieurs auberges, des maquis et restaurants.
Les emplois urbains
Les emplois urbains à Tafiré sont essentiellement offerts par les secteurs agricole et tertiaire privé traditionnel (activités commerciales, y compris l’artisanat), suivi du tertiaire public (l’administration).
Environ, 30,63 % de la population communale active se trouve dans le secteur primaire et 25,19 % dans le tertiaire privé traditionnel. Le secteur public lui, regroupe environ 6,4 % de cette population.
Le tertiaire privé moderne, très peu présent à TAFIRE offre très peu d’emplois.
En dehors du territoire communal, le complexe sucrier de FERKE 2 situé sur le territoire de la Sous-préfecture qui offrait des emplois, compte tenu de la crise économique, ne constitue plus un lieu d’emplois permanents, sauf pour les emplois saisonniers.
2- EQUIPEMENTS SANITAIRES
Tafiré, dispose d’un Centre de Santé Urbain de 40 lits, anciennement classé comme hôpital de 2ème catégorie. Il est composé d’un service de médecine générale de 25 lits et d’une maternité de 15 lits.
Ouvert depuis 1979, ce Centre couvre toute la Sous-préfecture.
Cependant, Badikaha dispose d’un Centre de Santé Rural, ainsi que N’Golodougou et le complexe sucrier de Ferké 2, avec un dispensaire et une maternité.
Le Centre enregistre en moyenne 2.285 consultations par mois (médecine générale, accouchement et consultation prénatale et post natale) et dispose d’une ambulance.
La ville ne bénéficie pas encore de PMI (Protection Maternelle Infantile).
C’est donc la maternité qui assure actuellement cette fonction.
Hormis ce Centre de Santé Urbain, la ville compte une infirmerie privée et dispose de deux pharmacies.
3- EQUIPEMENTS SCOLAIRES
– Enseignement préscolaire et maternel
– Enseignement primaire
– Enseignement secondaire
4- EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS, SPORTIFS ET CULTUELS
– Centre culturel
– Piscine municipale
– Complexe sportif
5- VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
– Voirie
– Drainage
– Assainissement
– Réseaux d’eau potable
– Réseaux d’électricité
– Réseaux de téléphonie
– La poste et les télécommunications